基本参数:
风 机 型 号 | 转 速 | 升 压 △P | 进口流量 | 配 套 电 机 | ||
r/min | KPa | mmH20 | m3/min | 型 号 | 功率KW | |
L71WD | 730 | 9.8 | 1000 | 44.4 | Y180L-8 | 11 |
19.6 | 2000 | 41.4 | Y225M-8 | 22 | ||
29.4 | 3000 | 39.2 | Y250M-8 | 30 | ||
39.2 | 4000 | 36.9 | Y280M-4 | 45 | ||
49 | 5000 | 35 | Y315S-8 | 55 | ||
58.8 | 6000 | 33.1 | Y280M-8 | 75 | ||
JS116-8 | 70 | |||||
980 | 9.8 | 1000 | 62.5 | Y180L-6 | 15 | |
19.6 | 2000 | 59.5 | Y225M-6 | 30 | ||
29.4 | 3000 | 57.2 | Y280S-6 | 45 | ||
39.2 | 4000 | 55.1 | Y280M-6 | 55 | ||
49 | 5000 | 53.1 | Y280S-6 | 75 | ||
JS115-6 | ||||||
58.8 | 6000 | 51.2 | Y280M-6 | 90 | ||
JS116-6 | 95 | |||||
L72WD | 730 | 9.8 | 1000 | 62 | Y200L-8 | 15 |
19.6 | 2000 | 58.6 | Y250M-8 | 30 | ||
29.4 | 3000 | 55.9 | Y280M-8 | 45 | ||
39.2 | 4000 | 53.6 | Y315S-8 | 55 | ||
49 | 5000 | 51.4 | Y280M-8 | 75 | ||
JS116-8 | 70 | |||||
58.8 | 6000 | 49.3 | Y315S-8 | 90 | ||
JS125-8 | 95 | |||||
980 | 9.8 | 1000 | 86.7 | Y200L2-6 | 22 | |
19.6 | 2000 | 83.3 | Y250M-6 | 37 | ||
29.4 | 3000 | 80.6 | Y280M-6 | 55 | ||
39.2 | 4000 | 78.3 | Y280S-6 | 75 | ||
JS115-6 | ||||||
49 | 5000 | 76.1 | Y280M-6 | 90 | ||
JS116-6 | 95 | |||||
58.8 | 6000 | 74 | Y315S-6 | 110 | ||
JS117-6 | 115 | |||||
L73WD | 730 | 9.8 | 1000 | 74.7 | Y225S-8 | 18.5 |
19.6 | 2000 | 71.1 | Y280S-8 | 37 | ||
29.4 | 3000 | 68.2 | Y315S-8 | 55 | ||
39.2 | 4000 | 65.6 | Y280M-8 | 75 | ||
JS116-8 | 70 | |||||
49 | 5000 | 63.3 | Y315S-8 | 90 | ||
JS125-8 | 95 | |||||
58.8 | 6000 | 61 | Y315M1-8 | 110 | ||
JS126-8 | ||||||
980 | 9.8 | 1000 | 104 | Y200L2-6 | 22 | |
19.6 | 2000 | 101 | Y280S-6 | 45 | ||
29.4 | 3000 | 97.6 | JS115-6 | 75 | ||
Y280S-6 | ||||||
39.2 | 4000 | 95.1 | JS116-6 | 95 | ||
Y280M-6 | 90 | |||||
49 | 5000 | 92.7 | JS117-6 | 115 | ||
Y315S-6 | 110 | |||||
58.8 | 6000 | 90.5 | JS125-6 | 130 | ||
Y315M1-6 | 132 | |||||
L74WD | 730 | 9.8 | 1000 | 89.9 | Y225M-8 | 22 |
19.6 | 2000 | 85.9 | Y280M-8 | 45 | ||
29.4 | 3000 | 82.8 | Y315M-8 | 75 | ||
Y280M-8 | 75 | |||||
JS115-8 | 60 | |||||
39.2 | 4000 | 80 | Y315L1-8 | 90 | ||
Y315S-8 | 90 | |||||
JS117-8 | 80 | |||||
49 | 5000 | 77.4 | Y315L2-8 | 110 | ||
Y315M1-8 | ||||||
JS126-8 | ||||||
58.8 | 6000 | 75 | Y315M2-8 | 132 | ||
JS127-8 | 130 | |||||
980 | 9.8 | 1000 | 125 | Y225M-6 | 30 | |
19.6 | 2000 | 121 | Y280M-6 | 55 | ||
29.4 | 3000 | 118 | Y315M-6 | 90 | ||
Y280M-6 | ||||||
JS116-6 | 95 | |||||
39.2 | 4000 | 115 | Y315L1-6 | 110 | ||
Y315S-6 | ||||||
JS117-6 | 115 | |||||
49 | 5000 | 112 | Y315L2-6 | 132 | ||
Y315M1-6 | ||||||
JS125-6 | 130 | |||||
58.8 | 6000 | 110 | Y355M1-6 | 160 | ||
JS126-6 | 155 |
《中国电信与信息服务业务经营许可证》编号
苏ICP备17007942号-1